Saldo Kas RT 04

Data Kas RT 04

Tanggal Deskripsi Pemasukan Pengeluaran Saldo Akhir
20/08/2023 Saldo Awal RT 1,400,000 1,400,000
25/08/2023 Air Mineral Kerja Bakti 50,000 1,350,000
25/08/2023 Bayar Denda Akis 50,000 1,400,000
31/08/2023 Bayar Denda WR Vero 50,000 1,450,000
31/08/2023 Beli Terpal dan Air acara gereja 160,000 1,290,000
08/09/2023 Air Mineral Kerja Bakti 50,000 1,240,000
10/09/2023 Bayar Denda Akis 50,000 1,290,000
13/10/2023 Air Mineral Kerja Bakti 50,000 1,240,000
13/10/2023 Bayar Denda Agrasi-Ridran 100,000 1,340,000
13/10/2023 Bayar Tapak Batas 1 500,000 840,000
26/10/2023 Nasi Kotak Pertemuan(Babin) 280,000 560,000
16/11/2023 Racun Rumput/Air Mineral 215,000 345,000
18/11/2023 Bayar Tapak Batas 2 500,000 -155,000
TOTAL SALDO UNTUK SISA PEMBAYARAN TAPAK BATAS DI BANTU SALDO KAS PENGUSAHA -155,000
Similar Videos

0 comments: